Belső Égésű Motor Szívórendszerének Áramlási Viszonyainak Vizsgálata 3D Szimuláció Felhasználásával
Konzulens/Témavezető | Horváth Zoltán | |
Szerző | Spéder Tamás | |
Leírás | Spéder Tamás, Széchenyi István Egyetem, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék | |
Leírás | Horváth Zoltán, Széchenyi István Egyetem, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Matematika és Számítástudomány Tanszék, Treszkai Marcell | |
Külső konzulens | Treszkai Marcell | |
Kar | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | |
Kar | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | |
Tanszék | Közúti és Vasúti Járművek Tanszék | |
Tanszék | Matematika és Számítástudomány Tanszék | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Utolsó hozzáférés ideje | 2023-09-28T12:06:49Z | |
Elérhetőség dátuma | 2023-09-28T12:06:49Z | |
Állományba vétel | 2017.11.28. | |
Megjelenés éve | 2017 | |
Főnaplószám | 2017-182/E-szakdolgozat | |
Főnaplószám | 241136 | |
Képzési szint | Alapszak/BA/BSc | |
Terjedelem | [9], 82 p. | |
URI | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/16687 | |
Nyelv | magyar | |
Hozzáférés | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
Tárgyszó | Áramlástan | |
Tárgyszó | Belsőégésű motorok | |
Tárgyszó | CFD szimuláció | |
Cím | Belső Égésű Motor Szívórendszerének Áramlási Viszonyainak Vizsgálata 3D Szimuláció Felhasználásával | |
Dokumentumtípus | szakdolgozat |
Állományok
Eredeti csomag
1 - 1 / 1