Hipertemporális többcsatornás felvételek vizsgálata hiperspektrális módszerekkel
dc.contributor.advisor | Berke József | |
dc.contributor.author | Biró Lóránt | |
dc.contributor.description | Biró Lóránt, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénytudományi Tanszék | |
dc.contributor.description | Berke József, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénytudományi Tanszék | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.inst | Növénytudományi Tanszék | |
dc.contributor.inst | Növénytudományi Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T07:43:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T07:43:48Z | |
dc.date.catalog | 2022.12.14. | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.recordid | 2022-235/E-szakdolgozat | |
dc.date.recordid | 265343 | |
dc.description.type | Szakirányú továbbképzés | |
dc.format.extent | 32 p. | |
dc.format.extent | Melléklet: p. 33-41. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/1986 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Drón | |
dc.subject | Dróntechnológia | |
dc.subject | Adatelemzés | |
dc.title | Hipertemporális többcsatornás felvételek vizsgálata hiperspektrális módszerekkel | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BIROLORANT_RXSOFP.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: