Vörösborok színmérése
dc.contributor.advisor | Dóka Ottó | |
dc.contributor.author | Takács Máté | |
dc.contributor.description | Takács Máté, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Tanszék | |
dc.contributor.description | Dóka Ottó, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Matematikai, Fizikai, Informatikai Tanszék | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.inst | Élelmiszertudományi Tanszék | |
dc.contributor.inst | Matematikai, Fizikai, Informatikai Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T07:20:00Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T07:20:00Z | |
dc.date.catalog | 2017.02.14. | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.recordid | 2017-35/E-szakdolgozat | |
dc.date.recordid | 237605 | |
dc.description.type | Alapszak/BA/BSc | |
dc.format.extent | 46 p. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/1050 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Kolorisztika | |
dc.subject | CIE színinger | |
dc.subject | HunterLab | |
dc.title | Vörösborok színmérése | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TAKACSMATE_GGS85I.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: