Az Agrofeed Kereskedelmi Kft. piaci pozíciójának vizsgálata Peer Group elemzésen keresztül
Konzulens/Témavezető | Kovács Norbert | |
Szerző | Csizmazia Dániel | |
Leírás | Csizmazia Dániel, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék | |
Leírás | Kovács Norbert, Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék | |
Kar | Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | |
Kar | Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | |
Tanszék | Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék | |
Tanszék | Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Utolsó hozzáférés ideje | 2023-09-28T08:39:53Z | |
Elérhetőség dátuma | 2023-09-28T08:39:53Z | |
Állományba vétel | 2016.04.04. | |
Megjelenés éve | 2015 | |
Főnaplószám | 2016-47/E-szakdolgozat | |
Főnaplószám | 233445 | |
Képzési szint | Alapszak/BA/BSc | |
Terjedelem | 44 p. | |
URI | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/12040 | |
Nyelv | magyar | |
Hozzáférés | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
Tárgyszó | Mezőgazdaság | |
Tárgyszó | Állatállomány, magyar | |
Tárgyszó | Gazdasági elemzések | |
Tárgyszó | Peer Group elemzés | |
Cím | Az Agrofeed Kereskedelmi Kft. piaci pozíciójának vizsgálata Peer Group elemzésen keresztül | |
Egyéb cím | Agrofeed Kereskedelmi Kft. piaci pozíciójának vizsgálata Peer Group elemzésen keresztül | |
Dokumentumtípus | szakdolgozat |
Állományok
Eredeti csomag
1 - 1 / 1
Betöltés...
- Név:
- CSIZMAZIADANIEL_XAKR9Zpdf.pdf
- Méret:
- 1.03 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format