Fordulatszám és nyomaték hatása a gumiabroncs melegedésre teljesítménymérő görgős padon
dc.contributor.advisor | Titrik, Ádám | |
dc.contributor.author | Dudás , Csongor | |
dc.contributor.faculty | Audi Hungaria Járműmérnöki Kar (AHJK) | |
dc.contributor.inst | Közúti és Vasúti Járművek Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T13:52:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T13:52:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.type | Alapszak/BA/BSc | |
dc.format.extent | 63 p. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/20260 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | Nyilvánosan hozzáférhető | |
dc.subject | Fordulatszám | |
dc.subject | Nyomaték | |
dc.subject | Gumiabroncs | |
dc.subject | Teljesítménymérő görgős pad | |
dc.subject | Guminyomás | |
dc.subject | Slip | |
dc.title | Fordulatszám és nyomaték hatása a gumiabroncs melegedésre teljesítménymérő görgős padon | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DUDASCSONGOR_M5COYV.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: