Egyszerű és gyors HPLC/UV módszer pörkölt kávé koffeintartalmának meghatározására
dc.contributor.advisor | Ajtony Zsolt | |
dc.contributor.author | Hauk Brigitta | |
dc.contributor.description | Hauk Brigitta, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Intézet | |
dc.contributor.description | Ajtony Zsolt, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Intézet | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.inst | Élelmiszertudományi Intézet | |
dc.contributor.inst | Élelmiszertudományi Intézet | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T07:19:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T07:19:19Z | |
dc.date.catalog | 2016.10.20. | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.recordid | 2016-127/E-szakdolgozat | |
dc.date.recordid | 236035 | |
dc.description.type | Egyetemi/MA/MSc | |
dc.format.extent | 46 p. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/922 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Élelmiszeripar | |
dc.subject | Kávé | |
dc.subject | Koffeintartalom, kávé | |
dc.subject | HPLC/UV módszer | |
dc.title | Egyszerű és gyors HPLC/UV módszer pörkölt kávé koffeintartalmának meghatározására | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HAUKBRIGITTA_M9KDPQ.pdf
- Size:
- 641.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: