Labor nyomatékmérő berendezés tervezése különböző hőmérsékletű mérésekhez
dc.contributor.advisor | Jáger Attila | |
dc.contributor.author | Weller Levente | |
dc.contributor.description | Weller Levente, Széchenyi István Egyetem, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Automatizálási Tanszék | |
dc.contributor.description | Jáger Attila, Széchenyi István Egyetem, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Automatizálási Tanszék, Plósz Róbert, Valeo Auto-Electric Mo. Kft. | |
dc.contributor.extadvisor | Plósz Róbert | |
dc.contributor.faculty | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | |
dc.contributor.faculty | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | |
dc.contributor.inst | Automatizálási Tanszék | |
dc.contributor.inst | Automatizálási Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.workplace | Valeo Auto-Electric Mo. Kft. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T11:47:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T11:47:01Z | |
dc.date.catalog | 2015.10.27. | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.type | Egyetemi/MA/MSc | |
dc.format.extent | 56 p., (II) | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/16061 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Kományművek | |
dc.subject | Nyomatékmérő berendezés | |
dc.subject | Nyomatékmérő program | |
dc.title | Labor nyomatékmérő berendezés tervezése különböző hőmérsékletű mérésekhez | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- WELLERLEVENTE_HKS87H.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: