Városi hőszigetek alakulása az elmúlt 15 évben és az azok elleni védekezés lehetőségei Győr példáján
Konzulens/Témavezető | Kozma Katalin | |
Szerző | Papp Bálint | |
Leírás | Papp Bálint, Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék | |
Leírás | Kozma Katalin, Széchenyi István Egyetem, Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék, Jóna László, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont | |
Külső konzulens | Jóna László | |
Kar | Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar | |
Kar | Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar | |
Tanszék | Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék | |
Tanszék | Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszék | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Külső konzules munkahelye | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont | |
Utolsó hozzáférés ideje | 2023-09-26T11:32:37Z | |
Elérhetőség dátuma | 2023-09-26T11:32:37Z | |
Állományba vétel | 2023.05.22. | |
Megjelenés éve | 2022 | |
Főnaplószám | 2023-78/E-szakdolgozat | |
Főnaplószám | 267906 | |
Képzési szint | Alapszak/BA/BSc | |
Terjedelem | [7], 58 p. | |
Terjedelem | Melléklet: p. [59] -[64]. | |
URI | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/822 | |
Nyelv | magyar | |
Hozzáférés | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
Tárgyszó | Hősziget | |
Tárgyszó | Üvegházhatás | |
Tárgyszó | Zöldterület | |
Tárgyszó | Időjárás | |
Tárgyszó | Városklíma | |
Cím | Városi hőszigetek alakulása az elmúlt 15 évben és az azok elleni védekezés lehetőségei Győr példáján | |
Dokumentumtípus | szakdolgozat |
Állományok
Eredeti csomag
1 - 1 / 1