Energiaitalok és jegesteák nátrium-benzoát, valamint kálium-szorbát tartalmának meghatározása RP-HPLC-UV módszerrel
dc.contributor.advisor | Ajtony Zsolt | |
dc.contributor.author | Bakonyi Anikó | |
dc.contributor.description | Bakonyi Anikó, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Tanszék | |
dc.contributor.description | Ajtony Zsolt, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Élelmiszertudományi Tanszék | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.inst | Élelmiszertudományi Tanszék | |
dc.contributor.inst | Élelmiszertudományi Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T07:22:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T07:22:40Z | |
dc.date.catalog | 2018.09.26. | |
dc.date.catalog | 244225 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.recordid | 2018-132/E-szakdolgozat | |
dc.description.type | Egyetemi/MA/MSc | |
dc.format.extent | 67 p. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/1281 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Élelmiszeradalékok | |
dc.subject | Élelmiszerbiztonság | |
dc.subject | Tartósítószerek | |
dc.title | Energiaitalok és jegesteák nátrium-benzoát, valamint kálium-szorbát tartalmának meghatározása RP-HPLC-UV módszerrel | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BAKONYIANIKO_W6O9C4.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: