Transzmisszív és reflektív szkennelési eljárások optimalizálása metrológiai alkalmazásokhoz
dc.contributor.advisor | Kozma István | |
dc.contributor.author | Panker Dániel | |
dc.contributor.description | Panker Dániel, Széchenyi István Egyetem, Audi Hungária Járműmérnöki Kar, Anyagtudományi és Technológiai Tanszék | |
dc.contributor.description | Kozma István, Széchenyi István Egyetem, Audi Hungária Járműmérnöki Kar, Anyagtudományi és Technológiai Tanszék | |
dc.contributor.faculty | Audi Hungária Járműmérnöki Kar | |
dc.contributor.faculty | Audi Hungária Járműmérnöki Kar | |
dc.contributor.inst | Anyagtudományi és Technológiai Tanszék | |
dc.contributor.inst | Anyagtudományi és Technológiai Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T21:56:06Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T21:56:06Z | |
dc.date.catalog | 2019.09.04. | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.recordid | 2019-142/E-szakdolgozat | |
dc.date.recordid | 248468 | |
dc.description.type | Egyetemi/MA/MSc | |
dc.format.extent | [8], 60 p. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/5041 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Reverse engineering | |
dc.subject | Röntgen szkennelés | |
dc.subject | Optikai szkennelés | |
dc.subject | 3D Modell | |
dc.subject | Termékfejlesztés | |
dc.title | Transzmisszív és reflektív szkennelési eljárások optimalizálása metrológiai alkalmazásokhoz | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PANKERDANIEL_OULVGT.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: