The Effects of Currency Exchange Rates: Implementation of a Mobile application to track the daily currency exchange rates
Konzulens/Témavezető | Németh, Richárd | |
Szerző | Abou Saad, Raafat | |
Kar | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar (GIVK) | |
Tanszék | Informatika Tanszék | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Utolsó hozzáférés ideje | 2024-07-03T12:39:44Z | |
Elérhetőség dátuma | 2024-07-03T12:39:44Z | |
Megjelenés éve | 2023 | |
Melléklet | [4] p. | |
Képzési szint | Egyetemi/MA/MSc | |
Terjedelem | 85 p. | |
URI | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/19025 | |
Nyelv | angol | |
Hozzáférés | Nyilvánosan hozzáférhető | |
Tárgyszó | Currency rates | |
Tárgyszó | Árfolyam | |
Tárgyszó | Lebanon | |
Tárgyszó | Libanon | |
Tárgyszó | Java | |
Tárgyszó | Mobil application | |
Tárgyszó | Mobil applikáció | |
Tárgyszó | Figma tool | |
Cím | The Effects of Currency Exchange Rates: Implementation of a Mobile application to track the daily currency exchange rates | |
Dokumentumtípus | szakdolgozat |
Állományok
Eredeti csomag
1 - 1 / 1
Betöltés...
- Név:
- ABOUSAADRAAFAT_O907QM.pdf
- Méret:
- 1.93 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format