Examination of influences on impulsive buying behaviour using SPSS and Python Pandas
dc.contributor.advisor | Németh, Richárd | |
dc.contributor.author | Wen, Hui | |
dc.contributor.faculty | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar (GIVK) | |
dc.contributor.inst | Informatika Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T10:37:15Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T10:37:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.appendix | 3 | |
dc.description.type | Egyetemi/MA/MSc | |
dc.format.extent | 75 | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/20180 | |
dc.language.iso | angol | |
dc.rights.access | Nyilvánosan hozzáférhető | |
dc.subject | Impulsive buying behavior | |
dc.subject | Impulsive traits | |
dc.subject | Interactivity | |
dc.subject | SOR model | |
dc.title | Examination of influences on impulsive buying behaviour using SPSS and Python Pandas | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- WENHUI_IOYF55.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: