3D lézerszkenner X és Z irányú mozgásának mechanikai tervezése
dc.contributor.advisor | Solecki Levente | |
dc.contributor.author | Ilyés Dávid Károly | |
dc.contributor.description | Ilyés Dávid Károly, Széchenyi István Egyetem, Audi Hungária Járműmérnöki Kar, Járműgyártási Tanszék | |
dc.contributor.description | Solecki Levente, Széchenyi István Egyetem, Audi Hungária Járműmérnöki Kar, Járműgyártási Tanszék, Nagy István, Alprosys Kft. | |
dc.contributor.extadvisor | Nagy István | |
dc.contributor.faculty | Audi Hungária Járműmérnöki Kar | |
dc.contributor.faculty | Audi Hungária Járműmérnöki Kar | |
dc.contributor.inst | Járműgyártási Tanszék | |
dc.contributor.inst | Járműgyártási Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.workplace | Alprosys Kft. | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T21:26:43Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T21:26:43Z | |
dc.date.catalog | 2016.09.15. | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.recordid | 2016-104/E-szakdolgozat | |
dc.date.recordid | 235325 | |
dc.description.type | Alapszak/BA/BSc | |
dc.format.extent | [7]. 45 p. | |
dc.format.extent | Melléklet p. 46-54. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/4281 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Alprosys Kft. | |
dc.subject | 3D lézerszkenner | |
dc.subject | Optikai minőségellenőrzés | |
dc.title | 3D lézerszkenner X és Z irányú mozgásának mechanikai tervezése | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ILYESDAVIDKAROLY_B76GES.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: