Turbófeltöltő rezgéseit és rotordinamikáját meghatározó matematikai-, és szimulációs modellek kialakítása és összevetése
dc.contributor.advisor | Pesthy, Márk | |
dc.contributor.author | Boros, Máté | |
dc.contributor.faculty | Audi Hungaria Járműmérnöki Kar (AHJK) | |
dc.contributor.inst | Járműhajtás Technológia Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T10:19:25Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T10:19:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.type | Alapszak/BA/BSc | |
dc.format.extent | 80 p. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/19131 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | Nyilvánosan hozzáférhető | |
dc.subject | Turbófeltöltés | |
dc.subject | Lineáris rotordinamikai rendszer | |
dc.subject | Rezgésdinamika | |
dc.subject | Hidrodinamikai csapágyrendszer | |
dc.subject | 3D szimuláció | |
dc.subject | Beam rotor | |
dc.title | Turbófeltöltő rezgéseit és rotordinamikáját meghatározó matematikai-, és szimulációs modellek kialakítása és összevetése | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOROSMATE_CDKQ5K.pdf
- Size:
- 4.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: