Évszakok hatása hypor kocák szaporasági értékmérő tulajdonságaira
dc.contributor.advisor | Tempfli Károly | |
dc.contributor.author | Patonay Ádám | |
dc.contributor.description | Patonay Ádám, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénytudományi Tanszék | |
dc.contributor.description | Tempfli Károly, Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Állattudományi Tanszék | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.faculty | Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | |
dc.contributor.inst | Növénytudományi Tanszék | |
dc.contributor.inst | Állattudományi Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T07:20:15Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T07:20:15Z | |
dc.date.catalog | 2017.04.11. | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.recordid | 2017-64/E-szakdolgozat | |
dc.date.recordid | 238409 | |
dc.description.type | Alapszak/BA/BSc | |
dc.format.extent | 45 p. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/1081 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Állattenyésztés | |
dc.subject | Sertéstenyésztés | |
dc.subject | Hypor tenyészállomány | |
dc.subject | Szaporasági értékmérő tulajdonságok, koca | |
dc.title | Évszakok hatása hypor kocák szaporasági értékmérő tulajdonságaira | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PATONAYADAM_JMM455.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: