SMART GRID erőművek méréstechnikai és kommunikációs rendszerei.
Konzulens/Témavezető | Fehér András | |
Szerző | Sági Dávid Gábor | |
Leírás | Sági Dávid Gábor, Széchenyi István Egyetem, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Távközlési Tanszék | |
Leírás | Fehér András, Széchenyi István Egyetem, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Távközlési Tanszék | |
Kar | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | |
Kar | Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | |
Tanszék | Távközlési Tanszék | |
Tanszék | Távközlési Tanszék | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Intézmény | Széchenyi István Egyetem | |
Utolsó hozzáférés ideje | 2023-09-28T12:53:38Z | |
Elérhetőség dátuma | 2023-09-28T12:53:38Z | |
Állományba vétel | 2022.11.04. | |
Megjelenés éve | 2021 | |
Főnaplószám | 2022-204/E-szakdolgozat | |
Főnaplószám | 264334 | |
Képzési szint | Alapszak/BA/BSc | |
Terjedelem | 61 p. | |
URI | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/18062 | |
Nyelv | magyar | |
Hozzáférés | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
Tárgyszó | (IoT Internet of things | |
Tárgyszó | Kommunikációs technológiák | |
Tárgyszó | Solar rendszer | |
Cím | SMART GRID erőművek méréstechnikai és kommunikációs rendszerei. | |
Dokumentumtípus | szakdolgozat |
Állományok
Eredeti csomag
1 - 1 / 1
Betöltés...
- Név:
- SAGIDAVIDGABOR_KEAZAR.pdf
- Méret:
- 2.62 MB
- Formátum:
- Adobe Portable Document Format