Számítógépes elemzési technikák
dc.contributor.author | Koppány Krisztián, Dr. | |
dc.contributor.description | Koppány Krisztián, Dr., szerző, 10013806, Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T14:10:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T14:10:49Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.proofread | Nem lektorált | |
dc.identifier.mtmt | 10013806 | |
dc.identifier.tenderid | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0060 | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/422 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.publisher.name | Széchenyi István Egyetem | |
dc.publisher.place | Győr | |
dc.rights.access | Nyilvánosan hozzáférhető | |
dc.subject | Adatkezelés és adatelemzés | |
dc.subject | Táblázatkezelés | |
dc.subject | Diagramok | |
dc.title | Számítógépes elemzési technikák | |
dc.title.other | Számítógépes elemzési technikák | |
dc.type | e-tananyag |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
Loading...
- Name:
- Szamitogepes_elemzesi_technikak.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Korositott_vevo_es_szallitoallomany.xls
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Microsoft Excel
- Description: