A 65 év feletti lakosság lélektana a Covid-19 pandémia idején
dc.contributor.advisor | Fehér Rózsa | |
dc.contributor.author | Vig Annamária | |
dc.contributor.description | Vig Annamária, Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi Tanszék | |
dc.contributor.description | Fehér Rózsa, Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi Tanszék, Gábriel Ildikó | |
dc.contributor.extadvisor | Gábriel Ildikó | |
dc.contributor.faculty | Egészség- és Sporttudományi Kar | |
dc.contributor.faculty | Egészség- és Sporttudományi Kar | |
dc.contributor.inst | Egészségtudományi Tanszék | |
dc.contributor.inst | Egészségtudományi Tanszék | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.contributor.org | Széchenyi István Egyetem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T23:31:32Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T23:31:32Z | |
dc.date.catalog | 2022.04.20. | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.recordid | 2022-71/E-szakdolgozat | |
dc.date.recordid | 260039 | |
dc.description.type | Alapszak/BA/BSc | |
dc.format.extent | 61 p. | |
dc.format.extent | Melléklet: p 62-65. | |
dc.identifier.uri | https://rep.szerep.sze.hu//handle/123456789/6752 | |
dc.language.iso | magyar | |
dc.rights.access | SZE-EK meghatározott területén elérhető | |
dc.subject | Társas kapcsolatok | |
dc.subject | Stressz | |
dc.subject | Gazdasági következmények | |
dc.title | A 65 év feletti lakosság lélektana a Covid-19 pandémia idején | |
dc.title.other | 65 év feletti lakosság lélektana a Covid-19 pandémia idején | |
dc.type | szakdolgozat |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- VIGANNAMARIA_OGXIK6.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: